![]() |
Markenbezeichnung: | OEM |
Modellnummer: | FGB.1B.304 |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Verbindungsstücke 4pin FGB 1B, die Kabel-Verbindungsstücke FGB.1B.304 B 60degree Lemo befestigen
Unterkunft des Materials: Messingchrom überzogen
Shell Style /Model | FG*: Gerader Stecker, Kabelmetallring | |
Befestigen | Schlüssel 2 (alpha=60, Stecker: Stiftkontakte, Behälter: Buchsenkontakte) | |
Unterkunft des Materials | Oberteil des Messings (Chrom überzogen) und Metallringnuß, Nickel überzogener Messingklinkenärmel und mittlere Stücke | |
LEISTUNGS-DETAILS | ||
Einsatz | 1B.304: Spannung 4Low | |
Konfiguration | Messing (Gold überzog) | |
Isolator | P: PPS | |
Spezifikationen | Niederspannung | |
Kontakt-Art | Lötmittel | |
Max. Matings | 5000 | |
Kontakt-Durchmesser | 0,9 Millimeter (0.035in) | |
Eimer-Durchmesser | 0,8 Millimeter (0.031in) | |
Max. fester Leiter | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) | |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) | |
R (maximal) | 4.8mOhm | |
Vtest (Wechselstrom) | 1500 V | |
Nennstrom | 10A |
![]() |
Markenbezeichnung: | OEM |
Modellnummer: | FGB.1B.304 |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Pp. bauschen sich |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Verbindungsstücke 4pin FGB 1B, die Kabel-Verbindungsstücke FGB.1B.304 B 60degree Lemo befestigen
Unterkunft des Materials: Messingchrom überzogen
Shell Style /Model | FG*: Gerader Stecker, Kabelmetallring | |
Befestigen | Schlüssel 2 (alpha=60, Stecker: Stiftkontakte, Behälter: Buchsenkontakte) | |
Unterkunft des Materials | Oberteil des Messings (Chrom überzogen) und Metallringnuß, Nickel überzogener Messingklinkenärmel und mittlere Stücke | |
LEISTUNGS-DETAILS | ||
Einsatz | 1B.304: Spannung 4Low | |
Konfiguration | Messing (Gold überzog) | |
Isolator | P: PPS | |
Spezifikationen | Niederspannung | |
Kontakt-Art | Lötmittel | |
Max. Matings | 5000 | |
Kontakt-Durchmesser | 0,9 Millimeter (0.035in) | |
Eimer-Durchmesser | 0,8 Millimeter (0.031in) | |
Max. fester Leiter | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) | |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) | |
R (maximal) | 4.8mOhm | |
Vtest (Wechselstrom) | 1500 V | |
Nennstrom | 10A |