Markenbezeichnung: | OEM |
Modellnummer: | Redel-Verbindungsstück |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
REDEL-Reihe P medizinische Ersatzplastikverbindungsstücke verkabeln Stecker PAG-push-pull-Steckverbinder
1. Shell-Außendurchmesser: | 14mm |
2. Multipolarten | 2 bis 14 Kontakte |
3. Befestigen | 0°(G), 40°(A), 60°(B), 80°(C) |
4. Farbe der Kontermutter | Blau (A), Grau (G), Gelb (J), Schwarzes (N), Rot (R), Grün (V) |
5. Metallringgröße | #42, #52, #62, #72 |
6. Verpacken | Hohe Informationsdichte für Raumersparnis |
7. Sicherheit | Sicherheit des selbst-verriegelnden Gegentaktsystems |
Viele Arten Schlüsselwahlen, zum des Queranschlusses der ähnlichen Verbindungsstücke zu vermeiden | |
Farbkennzeichnung des Steckers sortiert Nuss und Behälterflansch gibt eine sofortige optische Anzeige, ob Verbindungsstücke oder nicht kompatibel sind | |
8. Kompatibel mit | PAGM0*GLAC ** A |
PAAM0*GLAC ** A | |
PABM0*GLAC ** A | |
PACM0*GLAC ** A | |
PKGM0*SLLA | |
PKAM0*SLLA | |
PKBM0*GSLLA | |
PKCM0*GSLLA |
Markenbezeichnung: | OEM |
Modellnummer: | Redel-Verbindungsstück |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Pp.-PAG |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
REDEL-Reihe P medizinische Ersatzplastikverbindungsstücke verkabeln Stecker PAG-push-pull-Steckverbinder
1. Shell-Außendurchmesser: | 14mm |
2. Multipolarten | 2 bis 14 Kontakte |
3. Befestigen | 0°(G), 40°(A), 60°(B), 80°(C) |
4. Farbe der Kontermutter | Blau (A), Grau (G), Gelb (J), Schwarzes (N), Rot (R), Grün (V) |
5. Metallringgröße | #42, #52, #62, #72 |
6. Verpacken | Hohe Informationsdichte für Raumersparnis |
7. Sicherheit | Sicherheit des selbst-verriegelnden Gegentaktsystems |
Viele Arten Schlüsselwahlen, zum des Queranschlusses der ähnlichen Verbindungsstücke zu vermeiden | |
Farbkennzeichnung des Steckers sortiert Nuss und Behälterflansch gibt eine sofortige optische Anzeige, ob Verbindungsstücke oder nicht kompatibel sind | |
8. Kompatibel mit | PAGM0*GLAC ** A |
PAAM0*GLAC ** A | |
PABM0*GLAC ** A | |
PACM0*GLAC ** A | |
PKGM0*SLLA | |
PKAM0*SLLA | |
PKBM0*GSLLA | |
PKCM0*GSLLA |