|
|
| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | EY-MK714 |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, Moneygram, T/T |
kompatible gerade Rundsteckverbinder FGG.2B.319 Lemo Stecker 2B 19pin für Kabel
| LEISTUNGS-DETAILS | |
| Einsatz | 2B.319: Niederspannung 19 |
| Konfiguration | Messing (Gold überzogen) |
| Isolator | P: PPS |
| Spezifikationen | Niederspannung |
| Kontakt-Art | Lötmittel |
| Max. Matings | 5000 |
| Treten Sie mit Durchmesser in Verbindung | 0.7mm |
| Schöpfen Sie Durchmesser | 0,8 Millimeter |
| Max. fester Leiter | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) |
| R (maximal) | mOhm 6,1 |
| Vtest (Wechselstrom) | 1200 V |
| Nennstrom | 5A |
Tritt mit Nr. in Verbindung:
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 2B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | EY-MK714 |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | PP Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, Moneygram, T/T |
kompatible gerade Rundsteckverbinder FGG.2B.319 Lemo Stecker 2B 19pin für Kabel
| LEISTUNGS-DETAILS | |
| Einsatz | 2B.319: Niederspannung 19 |
| Konfiguration | Messing (Gold überzogen) |
| Isolator | P: PPS |
| Spezifikationen | Niederspannung |
| Kontakt-Art | Lötmittel |
| Max. Matings | 5000 |
| Treten Sie mit Durchmesser in Verbindung | 0.7mm |
| Schöpfen Sie Durchmesser | 0,8 Millimeter |
| Max. fester Leiter | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG-Lehre 22) |
| R (maximal) | mOhm 6,1 |
| Vtest (Wechselstrom) | 1200 V |
| Nennstrom | 5A |
Tritt mit Nr. in Verbindung:
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 2B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()