![]() |
Markenbezeichnung: | Ebuddy |
Modellnummer: | PHG.1K |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Weiblicher PHG Lemo K Stecker PHG 0K 1K 2K Reihe geben Sockel für Erweiterungskabel frei
Metallring nein. | Kabel Od (Millimeter) | |||
0K | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
C | 50 | 5,0 | 4,6 |
Metallring nein. | Kabel Od (Millimeter) | |||
1K | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
K | 70 | 7,0 |
6,6
|
Metallring nein. | Kabel Od (Millimeter) | |||
2K | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
C | 11 | 10,5 | 10,1 |
Spezifikation:
![]() |
Markenbezeichnung: | Ebuddy |
Modellnummer: | PHG.1K |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Pp.-PAG |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Weiblicher PHG Lemo K Stecker PHG 0K 1K 2K Reihe geben Sockel für Erweiterungskabel frei
Metallring nein. | Kabel Od (Millimeter) | |||
0K | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
C | 50 | 5,0 | 4,6 |
Metallring nein. | Kabel Od (Millimeter) | |||
1K | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
K | 70 | 7,0 |
6,6
|
Metallring nein. | Kabel Od (Millimeter) | |||
2K | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
C | 11 | 10,5 | 10,1 |
Spezifikation: