| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | Lemo zu Lemo |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, Moneygram, T/T |
Kundenspezifisches Stromkabel Lemo 0B 1B 2B FGG lemo FGG zu den Kabeln Art 1 bis 2
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 0B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 1B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| M | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 |
6,1
|
|
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 2B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Wir liefern staubgeschützte Abdeckung für alles B, k-Serien:
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | Lemo zu Lemo |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | PP Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, Moneygram, T/T |
Kundenspezifisches Stromkabel Lemo 0B 1B 2B FGG lemo FGG zu den Kabeln Art 1 bis 2
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 0B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 1B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| M | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 |
6,1
|
|
| Metallring nein. | Kabel Od | |||
| 2B | Art | Kodierung | Maximal | Minute |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Wir liefern staubgeschützte Abdeckung für alles B, k-Serien:
![]()
![]()
![]()