Kreisförmige SteckverbinderSie kommen in einer Vielzahl von Größen, die typischerweise durch ihreGröße der Schale(Durchmesser) und die Anzahl derKontakte (Pins oder Steckdosen)Hier ist eine allgemeine Aufschlüsselung der gängigen kreisförmigen Steckverbindergrößen:
Diese Größen werden häufig inZentimeteroderMillimeterund militärischen oder industriellen Normen entsprechen:
Größe der Schale (Anzahl) | Durchmesser (ca.) | Gemeinsame Normen | Typische Anwendungen |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31" (8 mm) | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Sensoren, Luftfahrt, Medizin |
10 | ~ 0,44" (11 mm) | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG festgelegt. | Industrie, Militär |
12 | - 0,50" (12,7 mm) | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | Industrieautomation (M12-Sensoren) |
14 | ~ 0,69" (17,5 mm) | Einheitliche Datenbank | Militär, Luft- und Raumfahrt |
16 | ~0,81" (20,6 mm) | Einheitliche Datenbank | Schwerlastindustrie |
18 | ~ 0,94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (Reihe III) | Luft- und Raumfahrt |
20 | ~1,06" (27 mm) | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | Anwendungen mit hoher Leistung |
22 | ~ 1,25" (32 mm) | Einheitliche Datenbank | An Bord von Schiffen, raue Umgebungen |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | Einheitliche Datenbank | Hochdichte, militärisch |
28 | ~1,63" (41,5 mm) | Einheitliche Datenbank | Große Leistung/Datenübertragung |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Einheitliche Datenbank | Extreme Umgebungen |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm)
M16(~ 16 mm)
M23(~ 23 mm) Motorencoder, Sensoren für schwere Anwendungen
M40(~40 mm)
Einheitliche Datenbank(Standardkreisförmige Gewindeanschlüsse)
Einheitliche Datenbank(hohe Zuverlässigkeit, leichtes Gewicht)
Einheitliche Datenbank für die Datenübermittlung(schnell trennen)
Einheit für die Bereitstellung von Daten(Europäische Luftfahrt)
Nennwert für Strom/SpannungGrößere Steckverbinder verarbeiten eine höhere Leistung.
Umweltsiegelung(IP67, IP68) Kritisch für raue Bedingungen.
PaarungszyklenEinige Steckverbinder sind für Tausende von Einsätzen geeignet.
Verriegelungsmechanismus(Dreh, Bajonett, Schub-Zug).
Kreisförmige SteckverbinderSie kommen in einer Vielzahl von Größen, die typischerweise durch ihreGröße der Schale(Durchmesser) und die Anzahl derKontakte (Pins oder Steckdosen)Hier ist eine allgemeine Aufschlüsselung der gängigen kreisförmigen Steckverbindergrößen:
Diese Größen werden häufig inZentimeteroderMillimeterund militärischen oder industriellen Normen entsprechen:
Größe der Schale (Anzahl) | Durchmesser (ca.) | Gemeinsame Normen | Typische Anwendungen |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31" (8 mm) | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Sensoren, Luftfahrt, Medizin |
10 | ~ 0,44" (11 mm) | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG festgelegt. | Industrie, Militär |
12 | - 0,50" (12,7 mm) | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | Industrieautomation (M12-Sensoren) |
14 | ~ 0,69" (17,5 mm) | Einheitliche Datenbank | Militär, Luft- und Raumfahrt |
16 | ~0,81" (20,6 mm) | Einheitliche Datenbank | Schwerlastindustrie |
18 | ~ 0,94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (Reihe III) | Luft- und Raumfahrt |
20 | ~1,06" (27 mm) | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | Anwendungen mit hoher Leistung |
22 | ~ 1,25" (32 mm) | Einheitliche Datenbank | An Bord von Schiffen, raue Umgebungen |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | Einheitliche Datenbank | Hochdichte, militärisch |
28 | ~1,63" (41,5 mm) | Einheitliche Datenbank | Große Leistung/Datenübertragung |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Einheitliche Datenbank | Extreme Umgebungen |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm)
M16(~ 16 mm)
M23(~ 23 mm) Motorencoder, Sensoren für schwere Anwendungen
M40(~40 mm)
Einheitliche Datenbank(Standardkreisförmige Gewindeanschlüsse)
Einheitliche Datenbank(hohe Zuverlässigkeit, leichtes Gewicht)
Einheitliche Datenbank für die Datenübermittlung(schnell trennen)
Einheit für die Bereitstellung von Daten(Europäische Luftfahrt)
Nennwert für Strom/SpannungGrößere Steckverbinder verarbeiten eine höhere Leistung.
Umweltsiegelung(IP67, IP68) Kritisch für raue Bedingungen.
PaarungszyklenEinige Steckverbinder sind für Tausende von Einsätzen geeignet.
Verriegelungsmechanismus(Dreh, Bajonett, Schub-Zug).